| コード(ISO639) | 言語名 | 英語 | 原語表記 | 主要国 | 推定話者数(千人) |
|---|---|---|---|---|---|
| aa | アファール語 | Afar | Qafár af | エチオピア、エリトリア | 1,500 |
| ab | アブハズ語 | Abkhaz | аҧсуа бызшәа | ジョージア、トルコ | 200 |
| ace | アチェ語 | Acehnese | Bahasa Aceh | インドネシア | 3,500 |
| ach | アチョリ語 | Acholi | Acholi | ウガンダ、南スーダン | 800 |
| af | アフリカーンス語 | Afrikaans | Afrikaans | 南アフリカ、ナミビア | 10,000 |
| am | アムハラ語 | Amharic | አማርኛ | エチオピア | 20,000 |
| an | アラゴン語 | Aragonese | aragonés | スペイン | 10 |
| ar | アラビア語 | Arabic | العربية | 中東、アフリカ | 230,000 |
| as | アッサム語 | Assamese | অসমীয়া | インド | 20,000 |
| av | アヴァル語 | Avar | Авар мацӀ | ロシア、カザフスタン | 1,200 |
| awa | アワディ語 | Awadhi | अवधी | インド、ネパール | 20,000 |
| ay | アイマラ語 | Aymara | Aymar aru | ボリビア、ペルー、チリ | 2,000 |
| az | アゼルバイジャン語 | Azerbaijani | Azərbaycan dili | イラン、アゼルバイジャン、ジョージア | 30,000 |
| ba | バシキール語 | Bashkir | башҡорт теле | ロシア(バシコルトスタン共和国) | 1,400 |
| bal | バローチー語 | Baluchi | بلوچی | インド、パキスタン | 7,000 |
| bbc | バタク トバ語 | Batak Toba | Bahasa Toba | インドネシア | 2,000 |
| bci | バウレ語 | Baoule | Baoulé | コートジボワール | 2,000 |
| be | ベラルーシ語 | Belarusian | беларуская мова | ベラルーシ、ポーランド | 8,000 |
| bem | ベンバ語 | Bemba | Chibemba | ザンビア | 6,000 |
| bew | ベタウィ語 | Betawi | Basè Betawi | インドネシア | 5,000 |
| bg | ブルガリア語 | Bulgarian | български език | ブルガリア | 10,000 |
| bho | ボージュプリー語 | Bojpuri | भोजपुरी | インド | 50,000 |
| bik | ビコール語 | Bikol | Bikolano | フィリピン | 4,600 |
| bm | バンバラ語 | Bambara | bamanankan | マリ共和国、コートジボワール | 4,000 |
| bn | ベンガル語 | Bengali | বাংলা | バングラディシュ、インド | 260,000 |
| bo | チベット語 | Tibetan | བོད་ཡིག | 中国、インド、ブータン | 6,000 |
| br | ブルトン語 | Breton | brezhoneg | フランス | 200 |
| bs | ボスニア語 | Bosnian | bosanski jezik | ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア | 2,500 |
| bts | バタク シマルングン語 | Batak Simalungun | Bahasa Batak Simalungun | インドネシア | 1,200 |
| btx | バタク カロ語 | Batak Karo | Bahasa Batak Kalo | インドネシア | 600 |
| bua | ブリヤート語 | Buryat | Буряад | ロシア、モンゴル | 400 |
| ca | カタルーニャ語 | Catalan | català | スペイン、フランス | 4,000 |
| ce | チェチェン語 | Chechen | нохчийн мотт | ロシア | 1,500 |
| ceb | セブアノ語 | Cebuano | Cebuano | フィリピン | 18,000 |
| cgg | キガ語 | Kiga | Orukiga | ウガンダ、ルワンダ | 1,500 |
| ch | チャモロ語 | Chamorro | Fino’ Chamoru | マリアナ諸島 | 100 |
| chk | チューク語 | Chuukese | Chuukese | ミクロネシア(チューク諸島) | 50 |
| cnh | ハカチン語 | Hakha Chin | Laiholh | ミャンマー、インド | 300 |
| co | コルシカ語 | Corsican | corsu | フランス、イタリア | 300 |
| cr | クリー語 | Cree | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | カナダ | 50 |
| cs | チェコ語 | Czech | čeština | チェコ共和国 | 10,000 |
| cv | チュヴァシ語 | Chuvash | Чăвашла | ロシア | 1,000 |
| cy | ウェールズ語 | Welsh | Cymraeg | イギリス、アルゼンチン | 1,000 |
| da | デンマーク語 | Danish | dansk | デンマーク | 5,000 |
| de | ドイツ語 | German | Deutsch | ドイツ、スイス、オーストリアなど | 130,000 |
| din | ディンカ語 | Dinka | Thuɔŋjäŋ | 南スーダン | 3,000 |
| doi | ドグリ語 | Dogri | डोगरी | インド、パキスタン | 2,000 |
| dv | ディベヒ語 | Divehi | ދިވެހި | モルディブ | 300 |
| dyu | ジュラ語 | Dioula | Julakan | ブルキナファソ、コートジボワール | 3,000 |
| dz | ゾンカ語 | Zonka | རྫོང་ཁ | ブータン王国 | 200 |
| ee | エウェ語 | Ewe | Eʋegbe | ガーナ、トーゴ | 5,000 |
| el | ギリシャ語 | Greek | ελληνικά | ギリシャ、キプロス | 12,000 |
| en | 英語 | English | English | イギリス、アメリカなど | 1,500,000 |
| eo | エスペラント語 | Esperanto | Esperanto | 人工言語 | 1,000 |
| es | スペイン語 | Spanish | español | メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、スペイン | 480,000 |
| et | エストニア語 | Estonian | eesti keel | エストニア | 1,100 |
| eu | バスク語 | Basque | euskara | スペイン、フランス | 1,000 |
| fa | ペルシャ語 | Persian | فارسی | イラン、アフガニスタン | 70,000 |
| ff | フラニ語 | Fula | Fulfulde | 西アフリカ諸国 | 16,000 |
| fi | フィンランド語 | Finnish | suomi | フィンランド、エストニア | 5,000 |
| fj | フィジー語 | Fijian | Na vosa vaka-Viti | フィジー | 500 |
| fo | フェロー語 | Faroese | føroyskt | フェロー諸島 | 80 |
| fon | フォン語 | Fon | Fon gbè | ベナン、トーゴ | 1,700 |
| fr | フランス語 | French | français | フランス、欧州・アフリカ諸国 | 350,000 |
| fur | フリウリ語 | Friulian | Furlan | イタリア | 600 |
| fy | フリジア語 | Frisian | Frysk | オランダ、ドイツ | 400 |
| ga | アイルランド語 | Irish | Gaeilge | アイルランド | 350 |
| gaa | ガー語 | Gaelic | Gã | ガーナ | 600 |
| gd | スコットランド ゲール語 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | スコットランド、カナダ | 60 |
| gl | ガリシア語 | Galician | galego | スペイン | 3,000 |
| gn | グアラニー語 | Guarani | avañe’ẽ | パラグアイ | 5,000 |
| gu | グジャラート語 | Gujarati | ગુજરાતી | インド、ウガンダ、パキスタン | 55,000 |
| gv | マン島語 | Manx | Gaelg | イギリス | 2 |
| ha | ハウサ語 | Hausa | Hausa | ナイジェリア、ニジェール | 40,000 |
| haw | ハワイ語 | Hawaiian | ʻōlelo Hawaiʻi | ハワイ州 | 20 |
| he,iw | ヘブライ語 | Hebrew | עברית | イスラエル | 9,000 |
| hi | ヒンディー語 | Hindi | हिन्दी | インド | 350,000 |
| hil | ヒリガイノン語 | Hiligaynon | Hiligaynon | フィリピン | 7,000 |
| hr | クロアチア語 | Croatian | hrvatski | クロアチア、セルビア | 5,000 |
| ht | ハイチ語 | Haitian | Kreyòl ayisyen | ハイチ共和国 | 12,000 |
| hu | ハンガリー語 | Hungarian | magyar | ハンガリー、ルーマニア | 15,000 |
| hy | アルメニア語 | Armenian | Հայերեն | アルメニア共和国 | 7,000 |
| iba | イバン語 | Iban | Iban | マレーシア、ブルネイ | 700 |
| id,in | インドネシア語 | Indonesian | Bahasa Indonesia | インドネシア | 160,000 |
| ig | イボ語 | Ibo | asụsụ Igbo | ナイジェリア | 30,000 |
| ilo | イロカノ語 | Ilokano | Ilokano | フィリピン | 7,000 |
| is | アイスランド語 | Icelandic | íslenska | アイスランド | 300 |
| it | イタリア語 | Italian | Italiano | イタリア、サンマリノ | 61,000 |
| iu | イヌクトゥット語 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | カナダ | 36 |
| ja | 日本語 | Japanese | 日本語 | 日本 | 130,000 |
| jv | ジャワ語 | Javanese | Basa Jawa | インドネシア、マレーシア | 75,000 |
| ka | ジョージア語 | Georgian | ქართული | ジョージア、アルメニア | 4,000 |
| kac | ジンポー語 | Jinghpaw | Jinghpaw | ミャンマー | 1,000 |
| kek | ケクチ語 | Kekchi | Qʼeqchiʼ | グアテマラ、ベリーズ | 800 |
| kg | キコンゴ語 | Kikongo | Kikongo | コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 | 7,000 |
| kha | カーシ語 | Khasi | Khasi | インド | 1,000 |
| kk | カザフ語 | Kazakh | Қазақ тілі | カザフスタン、アフガニスタン | 8,000 |
| kl | カラーリット語 | Kalalith | kalaallisut | デンマーク(グリーンランド) | 60 |
| km | クメール語 | Khmer | ភាសាខ្មែរ | カンボジア、ベトナム | 16,000 |
| kn | カンナダ語 | Kannada | ಕನ್ನಡ | インド | 50,000 |
| ko | 韓国語 | Korean | 한국어 | 韓国、北朝鮮 | 80,000 |
| kok | コンカニ語 | Konkani | कोंकणी भास | インド | 6,000 |
| kr | カヌリ語 | Kanuri | Kanuri | ニジェール、ナイジェリア | 4,000 |
| kri | クリオ語 | Krio | Krio | シエラレオネ | 6,000 |
| ktu | キトゥバ語 | Kituba | Kituba | コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 | 10,000 |
| ku | クルド語 | Kurdish | Kurdî | トルコ、イラク、イラン | 20,000 |
| kv | コミ語 | Komi | Коми | ロシア | 500 |
| ky | キルギス語 | Kyrgyz | Кыргызча | キルギス | 5,000 |
| la | ラテン語 | Latin | latina | なし | 0 |
| lb | ルクセンブルク語 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | ルクセンブルク、ベルギー | 300 |
| lg | ルガンダ語 | Luganda | Luganda | ウガンダ | 10,000 |
| li | リンブルフ語 | Limburgish | Limburgs | オランダ、ドイツ、ベルギー | 1,600 |
| lij | リグリア語 | Ligurian | Léngoa | イタリア、モナコ | 500 |
| lmo | ロンバルド語 | Lombard | lombardo | スイス、イタリア | 4,000 |
| ln | リンガラ語 | Lingala | Lingála | コンゴ | 10,000 |
| lo | ラオ語 | Lao | ພາສາລາວ | ラオス | 3,300 |
| lt | リトアニア語 | Lithuanian | lietuvių | リトアニア、ポーランド | 3,000 |
| ltg | ラトガリア語 | Latgalian | latgaļu volūda | ラトビア | 200 |
| hrx | フンスリュック語 | Hunsrück | Hunsrückisch | ブラジル(リオグランデ・ド・スル州) | 1,000 |
| lua | ルバ語 | Luba | Tshiluba | コンゴ民主共和国 | 6,300 |
| luo | ルオ語 | Luo | Dholuo | ケニア、タンザニア | 3,000 |
| lus | ミゾ語 | Lushai | Mizo ṭawng | インド、バングラディシュ | 700 |
| lv | ラトビア語 | Latvian | latviešu | ラトビア | 1,400 |
| mad | マドゥラ語 | Madhura | Basa Mathura | インドネシア、シンガポール | 13,000 |
| mak | マカッサル語 | Makassar | Bahasa Makassar | インドネシア | 2,000 |
| mam | マム語 | Mam | qyool | グアテマラ、メキシコ | 500 |
| mg | マダガスカル語 | Malagasy | Malagasy | マダガスカル | 20,000 |
| mh | マーシャル語 | Marshallese | Kajin M̧ajeļ | マーシャル諸島、ナウル | 50 |
| mhr | 牧地マリ語 | Meadow Mari | олык марий йылме | ロシア | 500 |
| mi | マオリ語 | Maori | reo Māori | ニュージーランド | 150 |
| min | ミナン語 | Minang | Bahaso Minangkabau | インドネシア、マレーシア | 6,500 |
| mio | マイティリー語 | Maithili | मैथिली | インド、ネパール | 30,000 |
| mk | マケドニア語 | Macedonian | македонски јазик | 北マケドニア、ブルガリア | 2,000 |
| ml | マラヤーラム語 | Malayalam | മലയാളം | インド | 36,000 |
| mn | モンゴル語 | Mongolian | Монгол хэл | モンゴル、ロシア | 5,000 |
| mnw | モン語 | Mon | ဘာသာမန် | ミャンマー、タイ | 800 |
| mr | マラーティー語 | Marathi | मराठी | インド | 90,000 |
| ms | マレー語 | Malay | bahasa Melayu | マレーシア、シンガポール、ブルネイ | 25,000 |
| mt | マルタ語 | Maltese | Malti | マルタ共和国 | 600 |
| mni | マニプリ語 | Manipuri | মৈতৈ | インド | 2,500 |
| mwr | マルワディー語 | Marwadi | मारवाड़ी | インド、パキスタン | 13,000 |
| my | ミャンマー語 | Myanmar | မြန်မာဘာသာ | ミャンマー、タイ | 50,000 |
| nah | ナワトル語 | Nahuatl | nāwatl | メキシコ | 1,500 |
| nd, nr | ンデベレ語 | Ndebele | isiNdebele | ジンバブエ(北ンデベレ語)、南アフリカ共和国(南ンデベレ語) | 2,500 |
| ndc | ンダウ語 | Ndau | chiNdau | ジンバブエ | 2,000 |
| ne | ネパール語 | Nepali | नेपाली भाषा | ネパール、インド | 16,000 |
| new | ネパールバサ語 | Nepala bhasa | नेपाल भाषा | ネパール、インド | 850 |
| nl | オランダ語 | Dutch | Nederlands | オランダ、ベルギー | 23,000 |
| no | ノルウェー語 | Norwegian | norsk | ノルウェー | 4,600 |
| nqo | ンコ語 | N’ko | Kangbe | ギニア、マリ | 1,000 |
| nso | セペディ語 | Sepedi | Sesotho sa Leboa | 南アフリカ共和国 | 4,000 |
| nus | ヌエル語 | Nuer | Naadh | 南スーダン、エチオピア | 900 |
| ny | チェワ語 | Tswana | Chicheŵa, | ザンビア、マラウイ | 10,000 |
| oc | オック語 | Occitan | occitan | フランス、スペイン | 800 |
| om | オロモ語 | Oromo | Afaan Oromoo | エチオピア、ケニア | 36,000 |
| or | オリヤ語 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | インド | 32,000 |
| os | オセット語 | Ossetian | ирон æвзаг | ロシア、ジョージア | 500 |
| pa | パンジャーブ語 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | インド、パキスタン | 120,000 |
| pag | パンガシナン語 | Pangasinan | Pangasinan | フィリピン | 1,500 |
| pam | パンパンガ語 | Pambanga | Kapampangan | フィリピン | 2,300 |
| pap | パピアメント語 | Papiamento | Papiamento | キュラソー、アルバ | 250 |
| pl | ポーランド語 | Polish | język polski | ポーランド、リトアニア | 50,000 |
| prs | ダリー語 | Dari | دری | アフガニスタン | 7,600 |
| ps | パシュトー語 | Pashto | پښتو | アフガニスタン,パキスタン | 50,000 |
| pt | ポルトガル語 | Portuguese | português | ブラジル、ポルトガル | 250,000 |
| qu | ケチュア語 | Quechua | Qhichwa simi | 南米大陸(ボリビア、ペルー、エクアドル、チリ) | 13,000 |
| rn | ルンディー語 | Rundi | Ikirundi | ブルンジ | 10,000 |
| ro | ルーマニア語 | Romanian | limba română | ルーマニア、モルドバ | 26,000 |
| rom | ロマーニー語 | Romani | romani ćhib | 東欧、ポーランド | 5,000 |
| ru | ロシア語 | Russian | русский язык | ロシア、ウクライナ | 180,000 |
| rw | キニヤルワンダ語 | Kinyarwanda | Kinyarwanda | ルワンダ、ウガンダ | 7,000 |
| sa | サンスクリット語 | Sanskrit | संस्कृतम् | インド | 25 |
| sah | ヤクート語 | Yakut | саха тыла | ロシア | 500 |
| sat | サンタル語 | Santali | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | インド、バングラディシュ、ネパール | 6,000 |
| scn | シチリア語 | Sicilian | sicilianu | イタリア | 4,800 |
| sd | シンド語 | Sindhi | सिन्धी | パキスタン、インド | 20,000 |
| sg | サンゴ語 | Sango | sängö | 中央アフリカ、チャド | 5,500 |
| sh | セルビア語 | Serbian | српски језик | セルビア、モンテネグロ | 11,000 |
| shn | シャン語 | Shan | လိၵ်ႈတႆ | ミャンマー、タイ | 3,500 |
| si | シンワラ語 | Sinhalese | සිංහල | スリランカ | 15,000 |
| sk | スロバキア語 | Slovak | slovenčina | スロバキア | 5,200 |
| sl | スロベニア語 | Slovenian | slovenščina | スロベニア | 2,200 |
| smi | サーミ語 | Sami | Saami | フィンランド、ノルウェー | 30 |
| sm | サモア語 | Samoan | Gagana fa’a Sāmoa | サモア | 400 |
| sn | ショナ語 | Shona | chiShona | ジンバブエ、モザンビーク | 10,000 |
| so | ソマリ語 | Somali | af Soomaali | ソマリア、ソマリランド | 20,000 |
| sq | アルバニア語 | Albanian | Gjuha shqipe | アルバニア、コソボ、セルビア、モンテネグロ | 7,000 |
| ssa | アルール語 | Aru | Lur | コンゴ民主共和国、ウガンダ | 1,400 |
| su | スンダ語 | Sunda | Basa Sunda | インドネシア | 30,000 |
| sus | スス語 | Susu | Sosoxui | ギニア、シエラレオネ | 1,000 |
| sv | スウェーデン語 | Swedish | svenska | スウェーデン | 10,000 |
| sw | スワヒリ語 | Swahili | Kiswahili | タンザニア、ケニア、ウガンダ、コンゴ | 100,000 |
| sx | ソト語 | Sotho | Sesotho | レソト,南アフリカ共和国 | 5,000 |
| szl | シロンスク語 | Silesian | Ślōnski | ポーランド | 800 |
| ta | タミル語 | Tamil | தமிழ் | インド、スリランカ | 80,000 |
| taq | タマシェク語 | Tamasheq | Tafaghist | マリ共和国、ブルキナファソ | 300 |
| tcy | トゥル語 | Tulu | ತುಳು ಬಾಸೆ | インド | 2,000 |
| te | テルグ語 | Telugu | తెలుగు | インド | 80,000 |
| tet | テトゥン語 | Tetun | Tetun | 東ティモール | 800 |
| tg | タジク語 | Tajik | тоҷикӣ | タジキスタン、ウズベキスタン | 9,000 |
| th | タイ語 | Thai | ภาษาไทย | タイ | 70,000 |
| ti | ティグリニャ語 | Tigrinya | ትግርኛ | エリトリア、エチオピア | 7,000 |
| tiv | ティブ語 | Tiv | Tiv | ナイジェリア | 6,000 |
| tk | トルクメン語 | Turkmen | Türkmençe | トルクメニスタン | 7,500 |
| tl,fil | タガログ語 | Tagalog | Wikang Tagalog | フィリピン、アメリカ | 70,000 |
| tn | ツワナ語 | Tswana | Setswana | ボツワナ、南アフリカ共和国 | 4,400 |
| to | トンガ語 | Tongan | lea faka-Tonga | トンガ王国 | 100 |
| toi | ドンベ語 | Dombe | Chi Tonga | ザンビア(トンガ語の別称) | 1,500 |
| tpi | トクピシン語 | Tok Pisin | Tok Pisin | パプア・ニューギニア | 3,000 |
| tr | トルコ語 | Turkish | Türkçe | トルコ | 95,000 |
| trp | コクバラ語 | Kok Borok | Kók Borok | インド、バングラディシュ | 1,000 |
| trw | トルワル語 | Torwal | توروالی | パキスタン | 100 |
| ts | ツォンガ語 | Tsonga | Xitsonga | 南アフリカ共和国、モザンビーク | 3,000 |
| tt | タタール語 | Tatar | татар теле | ロシア(タタールスタン共和国) | 5,000 |
| tum | トゥンブカ語 | Tumbuka | Chitumbuka | マラウイ、ザンビア | 2,000 |
| tw | トゥイ語 | Twi | Twi | ガーナ | 4,000 |
| ty | タヒチ語 | Tahitian | reo Tahiti | フランス領ポリネシア | 130 |
| tyv | トゥバ語 | Tuvan | тыва дыл | ロシア、モンゴル | 300 |
| udm | ウドムルト語 | Udmurt | удмурт кыл | ロシア、カザフスタン | 500 |
| ug | ウィグル語 | Uyghur | Uyghur tili | 中国、カザフスタン | 10,000 |
| uk | ウクライナ語 | Ukrainian | українська мова | ウクライナ | 45,000 |
| ur | ウルドゥー語 | Urdu | اردو | パキスタン、インド | 230,000 |
| uz | ウズベク語 | Uzbek | Oʻzbek tili | ウズベキスタン | 18,000 |
| ve | ヴェンダ語 | Venda | TshiVenḓa | 南アフリカ共和国 | 800 |
| vec | ヴェネト語 | Venetian | vèneto | イタリア、クロアチア | 4,000 |
| vi | ベトナム語 | Vietnamese | Tiếng Việt | ベトナム、カンボジア | 97,000 |
| war | ワライ語 | Waray | Winaray | フィリピン | 2,500 |
| wo | ウォロフ語 | Wolof | Wolof | セネガル、ガンビア、モーリタニア | 6,000 |
| xh | コサ語 | Xhosa | isiXhosa | 南アフリカ共和国、ジンバブエ | 8,000 |
| yi | イディッシュ語 | Yiddish | ייִדיש | 主にユダヤ人 | 500 |
| yo | ヨルバ語 | Yoruba | èdè Yorùbá | ナイジェリア、ベナン、トウゴ | 45,000 |
| yua | ユカテコマヤ語 | Yucatec Maya | Màaya T’àan | メキシコ、ベリーズ | 800 |
| zap | サポテク語 | Zapotec | Diidzaj | メキシコ | 500 |
| zh-Hans | 中国語 | Chinese | 中文(简体中文) | 中国など | 1,400,000 |
| zh-Hant | 台湾語 | Taiwanese | 臺灣話(繁體中文) | 台湾 | 20,000 |
| zu | ズールー語 | Zulu | isiZulu | 南アフリカ共和国 | 12,000 |
世界の言語一覧